HDPE双壁波纹管的规格表及壁厚因不同的生产厂家和使用环境而有所不同。以下是一些常见的规格表及壁厚:
1. 规格表:
直径(mm) | 壁厚(mm) | 外径(mm) |
200 | 0.8 | 300 |
250 | 1 | 350 |
300 | 1.2 | 400 |
350 | 1.5 | 450 |
400 | 1.8 | 500 |
450 | 2 | 550 |
500 | 2.5 | 600 |
550 | 2.8 | 650 |
600 | 3 | 700 |
650 | 3.5 | 750 |
700 | 4 | 800 |
750 | 4.5 | 850 |
800 | 5 | 900 |
850 | 5.5 | 950 |
900 | 6 | 1000 |
950 | 6.5 | 1050 |
1000 | 7 | 1100 |
2. 壁厚:
HDPE双壁波纹管的壁厚一般在0.8mm至2.5mm之间,具体壁厚因管道的用途和使用环境而有所不同。壁厚较大的管道通常用于较长距离的输送和压力较大的环境,而壁厚较小的管道则适用于较短距离的输送和较小的压力。